參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) |
傳感器類型 | 全景 1/1.8英寸CMOS 細(xì)節(jié) 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景 400萬 細(xì)節(jié) 400萬 |
最大分辨率 | 全景 2688×1520 細(xì)節(jié) 2688×1520 |
電子快門 | 全景 1s~1/30000s 細(xì)節(jié) 1s~1/30000s |
最低照度 | 全景: 彩色:0.001Lux@F1.6 黑白:0.0001Lux@F1.6 細(xì)節(jié): 彩色:0.001Lux@F1.6 黑白:0.0001Lux@F1.6 0Lux(紅外燈開啟) |
最大補(bǔ)光距離 | 全景: 30m(白光) 細(xì)節(jié): 150m(柔光) |
補(bǔ)光燈控制 | 全景 倍率優(yōu)先/自動/手動/關(guān)閉 細(xì)節(jié) 倍率優(yōu)先/自動/手動/關(guān)閉 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 全景 4顆(白光燈) 細(xì)節(jié) 6顆(柔光燈) |
補(bǔ)光類型 | 全景: 白光 細(xì)節(jié): 柔光 |
雨刷功能 | 雨刷 |
鏡頭 |
鏡頭焦距 | 全景 2.8~12mm 細(xì)節(jié) 5.4mm~135mm |
鏡頭光圈 | 全景 F1.6 細(xì)節(jié) F1.6-F4.0 |
視場角 | 全景 水平:42° ~15° 垂直:23°~8° 對角:49° ~17° 細(xì)節(jié) 水平:58°~3.5° 垂直:35°~2° 對角線:64°~4° |
光學(xué)變倍 | 全景:4倍 細(xì)節(jié):25倍 |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
近攝距 | 全景 2.5m~6m 細(xì)節(jié) 0.5m~7m |
變倍速度 | 全景:2s 細(xì)節(jié):4s |
云臺 |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 全景: 水平范圍:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直范圍: 0°~30° 細(xì)節(jié): 水平范圍:0°~340° 垂直范圍: -10°~180° |
鍵控速度 | 全景 水平:0°/s~100°/s 垂直:0°/s~50°/s 細(xì)節(jié) 水平:0°/s~360°/s 垂直:0°/s~200°/s |
預(yù)置點(diǎn)速度 | 全景 水平:0°/s~100°/s 垂直:0°/s~50°/s 細(xì)節(jié) 水平:0°/s~360°/s 垂直:0°/s~200°/s |
預(yù)置點(diǎn) | 300個 |
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) |
自動線掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動作 | 線掃;巡航;預(yù)置點(diǎn) |
全景云臺 | 支持 |
定時任務(wù) | 線掃;巡航;預(yù)置點(diǎn) |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 不支持 |
3D定位 | 支持 |
定位功能 | 支持GPS |
專業(yè)智能 |
智能分類 | 合智能 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動車、非機(jī)動車、人臉、人體檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報最優(yōu)的抓圖 機(jī)動車屬性(車牌,車牌顏色 ,車輛類型,車身顏色,車標(biāo),車系/年款,遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志) 非機(jī)動車屬性(類型,車身顏色,騎車人數(shù),上衣類型,上衣顏色,帽子) 人體屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別,雨傘) 人臉屬性(性別,年齡,表情,戴眼鏡,戴口罩,胡子) |
周界防范 | 支持絆線入侵;支持區(qū)域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物品遺留;支持物品搬移;支持快速移動;支持停車檢測;支持人員聚集;支持人車分類報警;支持多種規(guī)則觸發(fā)后聯(lián)動細(xì)節(jié)相機(jī)定位、跟蹤 |
人臉識別 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報最優(yōu)的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng),人臉曝光;支持人臉屬性提取,支持6種屬性,8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,悲傷,厭惡,害怕,驚訝,平靜,高興,困惑),口罩,胡子;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實(shí)時抓拍,優(yōu)選抓拍,質(zhì)量優(yōu)先三種抓拍策略;支持添加5個人臉庫;支持單個以及批量人員注冊;支持人臉識別相似度設(shè)置;支持1萬人臉底庫的人臉比對 |
視頻 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 6144Kbps(4M) |
視頻幀率 | 全景 50Hz 主碼流(2688×1520@25fps),主碼流(2560×1440@25fps),主碼流(1920×1080@25fps),主碼流(1280×960@25fps),主碼流(1280×720@25fps) 輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(640x480 @25fps),輔碼流1(352×288@25fps) 輔碼流2(1920×1080@25fps),輔碼流2(1280×960@25fps),輔碼流2(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2688×1520@30fps),主碼流(2560×1440@30fps),主碼流(1920×1080@30fps),主碼流(1280×960@30fps),主碼流(1280×720@30fps) 輔碼流1(704×480@30fps),輔碼流1(640x480 @30fps),輔碼流1(352×240@30fps) 輔碼流2(1920×1080@30fps),輔碼流2(1280×960@30fps),輔碼流2(1280×720@30fps) 細(xì)節(jié) 50Hz 主碼流(2688×1520@25fps),主碼流(2560×1440@25fps),主碼流(1920×1080@25fps),主碼流(1280×960@25fps),主碼流(1280×720@25fps) 輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(640x480 @25fps),輔碼流1(352×288@25fps) 輔碼流2(1920×1080@25fps),輔碼流2(1280×960@25fps),輔碼流2(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2688×1520@30fps),主碼流(2560×1440@30fps),主碼流(1920×1080@30fps),主碼流(1280×960@30fps),主碼流(1280×720@30fps) 輔碼流1(704×480@30fps),輔碼流1(640x480 @30fps),輔碼流1(352×240@30fps) 輔碼流2(1920×1080@30fps),輔碼流2(1280×960@30fps),輔碼流2(1280×720@30fps) |
碼流控制 | 可變碼流/固定碼流 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 全景 ICR自動切換 細(xì)節(jié) ICR自動切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
白平衡 | 全景:自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 細(xì)節(jié):自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持 |
透霧功能 | 電子透霧 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
信噪比 | 全景:≥55dB 細(xì)節(jié):≥55dB |
音頻 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G722.1;G729;G723 |
網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(內(nèi)置RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP;RTMP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | CGI;GB/T28181;ONVIF |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(總帶寬:64M) |
瀏覽器 | 支持IE:IE9及以上版本 支持谷歌:41及以上版本 支持火狐:50及以上版本 支持蘋果:10及以上版本 |
功能 |
SVC | 全景 時域 細(xì)節(jié) 時域 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
OSD信息疊加 | 全景 時間;通道;OSD信息;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;異常疊加 細(xì)節(jié) 時間;通道;OSD信息;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加; |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC 地址綁定;HTTPS 加密;802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 最大支持32個用戶,多級用戶權(quán)限管理 |
接口 |
音頻輸入 | 1路 |
音頻輸出 | 1路 |
報警接口 | 7進(jìn)2出 |
語音對講 | 支持 |
報警輸入 | 7路,開關(guān)量輸入(0~5V DC) |
報警輸出 | 2路 |
報警聯(lián)動 | 抓圖;預(yù)置點(diǎn);巡航;SD卡錄像;觸發(fā)開關(guān)量輸出;發(fā)送郵件 |
報警事件 | 視頻動態(tài)/遮擋檢測;音頻檢測;網(wǎng)絡(luò)斷開檢測;IP沖突檢測;存儲卡狀態(tài)檢測;存儲空間檢測;非法訪問檢測 |
電源 |
供電方式 | DC36V/5A±25% |
功耗 | 基本功耗:39W 最大功耗:60W |
電源 | 標(biāo)配 |
環(huán)境 |
工作溫度 | -40℃~+65℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67;TVS 8000V防雷;防浪涌和防突波保護(hù);符合GB/T 17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn) |
結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品尺寸 | 441.0mm×294.5mm(H×W) |
包裝尺寸 | 364mm×364mm×583mm(長×寬×高) |
|
|